Прайс-лист
Стоимость лечения определяется в процессе работы врача и примерно составляет:
№ п/п | Наименование стоматологических услуг | Стоимость |
1 | Лечение глубокого кариеса (анестезия, прокладка, пломба из композита) | 1530-2600 |
2 | Лечение 1-корневого пульпита (анестезия, мед.обработка и пломбирование корневых каналов, прокладка, пломба из композита, 2 снимка) | 2610-3700 |
3 | Лечение 2-корневого пульпита (анестезия, мед.обработка и пломбирование корневых каналов, прокладка, пломба из композита, 2 снимка) | 3690-4900 |
4 | Лечение 3-корневого пульпита (анестезия, мед.обработка и пломбирование корневых каналов, прокладка, пломба из композита, 2 снимка) | 4770-6200 |
5 | Лечение 1-корневого периодонтита (анестезия, распомбирование, мед.обработка и пломбирование корневых каналов, прокладка, пломба из композита, 2 снимка) | 4100 |
6 | Лечение 2-корневого периодонтита (анестезия, распомбирование, мед.обработка и пломбирование корневых каналов, прокладка, пломба из композита, 2 снимка) | 5300 |
7 | Лечение 3-корневого периодонтита (анестезия, распомбирование, мед.обработка и пломбирование корневых каналов, прокладка, пломба из композита, 2 снимка) | 6500 |
8 | Несложное удаление зуба (с анестезией) | 1200 |
9 | Сложное удаление зуба ( с анестезией) | 1850 |
10 | Установка имплантата | 21000 |
11 | Изготовление металлокерамической коронки на имплантат. | 9000 |
12 | Металлокерамическая коронка | 7500 |
13 | Коронка цельнолитая КХС с плазменным напылением | 4800 |
14 | Лечение пациентов брекет-системами | 45000 |
Форма оплаты: наличная, банковские карты, услуги ДМС. Имеются подарочные сертификаты! Срок службы и гарантийный срок на виды стоматологической помощи
Наименование | Срок гарантии | Срок службы |
Терапевтическая стоматология | ||
Пломба из цемента | До 1,5 месяца | 0-3 месяца |
Пломба из химического композита | До 6 месяцев | 6-18 месяцев |
Пломба из композиционного светоотверждаемого материала | До 9 месяцев | 1,5-2 года |
Виниры из композиционного светоотверждаемого материала | До 9 месяцев | 1,5 года |
Ортопедическая стоматология | ||
Вкладка из металла | 1 год | 2 года |
Коронка пластмассовая | До 9 месяцев | 1 год |
Коронка штампованная из стали | 1 год | 2 года |
Коронка штампованная из стали с пластмассовой облицовкой | 6 месяцев | 1 год |
Коронка цельнолитая из КХС | 1 год | 2 года |
Коронка металлокерамическая | 1 год | 2 года |
Пластиночные протезы | 1 год | 2 года |
Хирургическая стоматология | ||
Имплантация | 1 год | 5 лет |
Срок гарантии определяется индивидуально врачом. 1. При неудовлетворительной гигиене полости рта, наличие вредных привычек, приеме грубой пищи сроки уменьшается на 50%. 2. При нарушении графиков профилактических осмотров, предусмотренных планом лечения, гарантия аннулируется. 3. При протезировании на имплантаты сроки гарантии и сроки службы определяются в соответствии с конструкцией протеза и общем состоянием организма. При наличии у пациента системных заболеваний гарантии не предоставляются. Прейскурант цен на стоматологические услуги ООО «Витадент-Туймазы» с 01 января 2015 года по 31 декабря 2016 года
№ | Наименование лечения | Цена единицы (руб.) |
1.Общая часть | ||
1.1. | Консультация доктора медицинских наук, профессора | 1000 |
1.2. | Первичный осмотр и консультация | 200 |
1.3. | Профилактическая герметизация фиссуры | 500 |
1.4. | Покрытие зуба фторосодержащим средством | 60 |
1.5. | Профессиональная гигиена полости рта | 1700 |
1.6. | Снятие мягкого зубного налета, полирование зуба прибором Airflow, пастой «Детартрин» | 100 |
1.7. | Снятие над и поддесневого камня при пародонтите средней степени | 150 |
1.8. | Обучение гигиене полости рта по стандартной методике | 500 |
1.9. | Определение гигиенических индексов | 200 |
1.10. | Анестезия аппликационная | 120 |
1.11. | Анестезия Sol. Lidocaini 2%-2мл проводниковая, инфильтрационная | 200 |
1.12. | Анестезия карпульная инфильтрационная | 400 |
1.13 | Анестезия карпульная проводниковая | 500 |
1.14. | Каждая доп. инъекция (карпула) | 250 |
1.15. | Установка скайза | 1000 |
1.16. | Химическое отбеливание системой White&Perfect(с учетом предварительного снятия мягкого зубного налета). Одна процедура | 3500 |
1.17. | Минерализация эмали зубов | 500 |
2.Радиовизиография | ||
2.1. | Радиовизиография | 200 |
3.Терапия
№ | Наименование лечения | Цена единицы (руб.) |
3.1. | Удаление старой пломбы | 200 |
3.2. | Наложение лечебной прокладки | 300 |
3.3. | Наложение изолирующей прокладки из отечественного материала | 300 |
3.4. | Наложение изолирующей прокладки из импортного материала | 400 |
3.5 | Наложение изолирующей прокладки из импортного материала «Витрибонд», SDR | 700 |
3.6. | Наложение мышьяковистой пасты фирмы "Septodont" под повязку | 300 |
3.7. | Распломбирование канала запломбированного цементом (1 канал) | 600 |
3.8. | Распломбирование канала запломбированного резорцин формалиновым методом (1 канал) | 500 |
3.9. | Распломбирование канала запломбированного пастой (1 канал) | 350 |
3.10. | Распломбирование канала запломбированного гуттаперчивыми штифтами(1 канал) | 700 |
3.11 | Прохождение, расширение склерозированного канала, извлечения дентикля. | 600 |
3.12. | Использование препаратов при распломбировании и расширении одного канала. | 300 |
3.13. | Ампутация, экстирпация пульпы. | 300 |
3.14 | Комплексная медикаментозная и механическая обработка 1го канала с использованием эндодонтических аппаратов | 600 |
3.15. | Комплексная обработка одного канала в дополнительное посещение | 200 |
3.16. | Использование мед.препарата при лечении осложненных форм кариеса | 350 |
3.17. | Пломбирование одного канала пастой (эндометазон) | 300 |
3.18. | Пломбирование канала одного методом одного конуса (эндометазон+гуттаперча) | 600 |
3.19. | Пломбирование канала методом латеральной конденсации гуттаперчи | 700 |
3.20. | Пломбирование канала системой термофил | 800 |
3.21. | Восстановление культи зуба с использованием анкерного штифта | 700 |
3.22 | Восстановление культи зуба с использованием стекловолоконного штифта, титанового штифта. | 1100 |
3.23. | Восстановление одного отсутствующего зуба в одно посещение с использованием «риббонд» системы | 5000 |
3.24. | Использование ретракционной нити (1)см. | 150 |
3.25. | Лечение зуба под наблюдением интраоральной камеры | 500 |
3.26. | Извлечение штифта из корневого канала. | 700 |
Лечение кариеса и его осложнений с наложением пломбы из гелио композита | ||
3.27. | При поверхностном кариесе | 700 |
3.28. | При среднем кариесе | 900 |
3.29. | При глубоком кариесе | 1000 |
3.30. | При поражении до 2-х поверхностей зуба | 1200 |
3.31. | При поражении 3-х и более поверхностей зуба | 1800 |
3.32. | Изготовление винира прямым методом из гелиокомпозита | 2500 |
3.33. | Реставрация жевательной группы зубов | 3000 |
Лечение кариеса и его осложнений с наложением пломбы из нанокомпозита | ||
3.34. | При поверхностном кариесе | 1000 |
3.35. | При среднем кариесе | 1200 |
3.36. | При глубоком кариесе | 1500 |
3.37. | При поражении до 2-х поверхностей зуба | 1800 |
3.38. | При поражении 3-х и более поверхностей зуба | 2100 |
3.39. | Изготовление винира прямым методом | 3000 |
3.40. | Реставрация жевательной группы зубов | 3500 |
3.41 | Наложение временной пломбы на один зуб (Темпопро, Tempfill) | 100 |
3.42 | Полирование, коррекция и пришлифовывание пломбы | 200 |
4. ПАРОДОНТОЛОГИЯ
ИМПЛАНТОЛОГИЯ
№ | Наименование лечения | Цена единицы (руб.) |
4.1. | Инъекции антибиотиков (каждое посещение) | 100 |
4.2. | Медикаментозная обработка пародонтальных карманов (в области одного зуба) | 150 |
4.3. | Наложение лечебной повязки (в области одного зуба) | 200 |
4.4. | Закрытый кюретаж (в области одного зуба) | 350 |
4.5. | Открытый кюретаж (в области одного зуба) | 450 |
4.6. | Избирательное пришлифовывание одного зуба | 300 |
4.7. | Лоскутная операция (в области двух зубов) без аллотрансплантата | 3000 |
4.8. | Френулопластика | 1600 |
4.9 | Френулотомия | 800 |
4.10. | Шинирование с применением волоконно-композитной технологии "Ribbond" (1 см) с учетом пломбировочного материала | 1600 |
4.11. | Балочное шинирование в области одного зуба | 500 |
4.12. | Удаление пародонтальной кисты, в области одного зуба. | 1200 |
4.13. | Лазеротерапия | 100 |
4.14. | Вестибулопластика (без аллотрансплантата) в области одного зуба. | 2500 |
4.15. | Снятие поддесневых камней при пародонтите тяжелой степени | 600 |
5. ХИРУРГИЯ | ||
№ | Наименование лечения | Цена единицы (руб.) |
5.1. | Консультация имплантолога, сбор анамнеза, планирование лечения | 300 |
5.1. | Премедикация перед хирургическим вмешательством | 300 |
5.2. | Удаление зуба | 700 |
5.3. | Удаление зуба, леченного резорцин формалиновым методом | 850 |
5.4. | Удаление зуба мудрости, сложное удаление | 1350 |
5.5. | Удаление ретенированного зуба | 2500 |
5.6 | Удаление фрагмента зуба | 500 |
5.7. | Наложение швов | 500 |
5.8. | Применение лечебной повязки («Неоконус», «Альвожил» и т.п.) 1 зуб | 300 |
5.9. | Применение аппарата «Аллоплант», «Остеон» 0.25 г. | 6000 |
5.10. | Лечение перикоронорита, периостита | 1200 |
5.11. | Удаление экзостоза | 600 |
5.12. | Цистэктомия слюнной железы | 800 |
5.13. | Резекция верхушки корня | 2500 |
5.14. | Гемисекция | 1200 |
5.15. | Отсроченная реплантация зуба с использованием консерванта «Викон»:1) Однокорневого зуба;2) 2х-3х корневого зуба; | 35004500 |
5.17. | Коронорадикулярная сепарация | 1600 |
5.18. | Коагуляция десневого сосочка | 600 |
5.19. | Операция ампутация корня | 1050 |
5.20. | Лечение альвеолита (комплексное) | 1100 |
5.21. | Остановка кровотечения медикаментозными средствами, медикаментозная обработка ран | 600 |
5.22. | Промывание гайморовой пазухи через лунку удаленного зуба | 300 |
5.23. | Кюретаж лунки. | 400 |
5.24. | Косметическое ушивание рвано-резанной раны 1 см. | 210 |
5.25. | Послеоперационная повязка | 100 |
5.26. | Установкаимплантата «Osstem»,«Impiantium», «Impro», «Vitadent» | 21000 |
5.27. 5.28 5.29 | Установка имплантата «Astra Tech» Установка формирователя десны Установка абатмента (по прайсу поставщика) | 40000 1500 |
КОСТНАЯ ПЛАСТИКА | ||
5.28. | Расширение альвеолярного гребня (без учета стоимости остеозамещающего материала и мембран) | 25000 |
5.29. | Операция синуслифтинг без учета остеозамещающего материала. | 25000 |
5.31. | Использование тромбоцитарной массы | 800 |
6. ОРТОПЕДИЯ
№ | Наименование лечения | Цена единицы (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1. | Коронка металлокерамическая | 7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2 | Коронка металлокерамическая на имплантате | 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3 | Коронка безметалловая керамическая | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4 | Винир безметалловый керамический | 14000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5 | Коронка металлокерамическая на основе оксида алюминия | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.6 | Коронка металлокерамическая на основе серебра | 16000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.7. | Коронка металлокерамическая на основе золота | 18000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.8 | Коронка металлокерамическая на основе циркония | 19000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.9 | Коронка стальная штампованная | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.10 | Коронка цельнолитая из КХС | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.11 | Коронка цельнолитая из КХС с плазменным напылением | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.12 | Коронка штампованная с плазменным напылением | 3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.13 6.13 | Коронка пластмассовая импортного производства Коронка пластмассовая на имплантате | 2300 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.14 | Коронка пластмассовая временная (клиническим способом) | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.15 | Коронка из прессованной пластмассы | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.16 | Бюгельный протез | от 26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.17 | Бюгельный протез с аттачменами | от 37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.18 | Полный съемный протез
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.19 | Изготовление съемного протеза из ацетала | 28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.20 | Установка матрицы на съемный протез | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.21 | Штифтовая культевая вкладка | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.22 | Снятие коронки (1 ед) | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.23 | Снятие металлокерамической и цельнолитой коронки (1 ед.) | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.24 | Снятие слепка альгинатной слепочной массой , отлив модели | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.25 | Снятие слепка силиконовой массой группы С | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.26. | Снятие слепка силиконовой массой группы А | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.27 | Фиксация коронки (временная) | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.28 | Фиксация коронки на фосфат цемент отечественный | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.29 | Фиксация коронки на стеклоиномерный цемент | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.30. | Фиксация коронки на композит двойного отверждения | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.31 | Починка съемного протеза простая (приварка 1 зуба, 1 перелом, 1 кламмер, перебазировка) | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.32 | Починка съемного протеза сложная (приварка 2-х зуба, 2 переломов) | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.33 | Починка съемного протеза сложная (приварка 3-х зуба, 3 переломов) | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.34 | Напыление (1 ед) | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.35 | Напыление бюгеля | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.36 | Лапка в мостовидном протезе | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.37 | Плечевая масса | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.38 | Искусственная десна (керамическая). | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.39 | Гирлянда. | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.40 | Базис импортный для съемного протеза | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.41 | Изготовление индивидуальной ложки лабораторным путем | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.42 | Контрольно-диагностическая модель | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.43 | Изготовление аттачмена. | 4 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.44 | Изготовление кламмера, пилота | 450 |
7. Ортодонтия
№ | Наименование лечения | Цена (руб.) |
7.1. | Консультация, первичный осмотр | 300 |
7.2. | Лечение пациентов 1 категории сложности с исправлением аномалии в пределах зубов и зубных рядов | 40000 |
7.3. | Лечение пациентов 2 категории сложности с исправлением положения зубов и зубных рядов брекет-системами Damon | 45000 |
7.4. | Лечение пациентов 2 категории сложности с исправлением положения зубов и зубных рядов лингвиальной брекет-системой Incognito |